SOLICITUD
Barniz para acabado de alto brillo en películas.
PROPIEDADES
Tiene buena flexibilidad, resistencia química y buen deslizamiento.
SUSTRATO
Películas tratadas o con top coat.
MÉTODO DE APLICACIÓN
Flexografía UV
DESECHO
Todos los residuos deberán ser embalados en embalajes adecuados y enviados a incineración u otro destino permitido por la legislación medioambiental vigente.
EMBALAJE
Bidón de 5kg o 7kg para Blanco.
FECHA DE CADUCIDAD/ALMACENAMIENTO
Doce meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se almacenen en un lugar seco y fresco (<25ºC), protegido de la luz y el calor.
Código | Viscosidad | sustrato | Solicitud |
---|---|---|---|
Sistema operativo UV VZ 9050 | 50" | Papel / Películas | Máquinas flexográficas de banda estrecha, modulares o de tambor central. Las viscosidades varían de 50 a 100 segundos para aplicación sobre papel y películas plásticas. |
VZ 9055 UV | 55" | Papel / Películas | Máquinas flexográficas de banda estrecha, modulares o de tambor central. Las viscosidades varían de 50 a 100 segundos para aplicación sobre papel y películas plásticas. |
VZ 9075 UV | 75" | Papel / Películas | Máquinas flexográficas de banda estrecha, modulares o de tambor central. Las viscosidades varían de 50 a 100 segundos para aplicación sobre papel y películas plásticas. |
VZ 9100 UV | 100" | Papel / Películas | Máquinas flexográficas de banda estrecha, modulares o de tambor central. Las viscosidades varían de 50 a 100 segundos para aplicación sobre papel y películas plásticas. |
VZ 9200 UV HR | 45 a 50" | Papel / Películas | Igual, con alta resistencia química |
VZ 9350 UV FOSCO | 60 a 80" | Papel / Películas | Lo mismo, mate |
VZ 9360 UV FOSCO | 60 a 80" | Papel / Películas | Lo mismo, mate |
Cinta UV VZ 9400 | 45 a 50" | Papel / Películas | Lo mismo ocurre con las etiquetas que requieren impresión con cinta. |
VZ 9450 UV BULA | 45 a 50" | Papel / Películas | Lo mismo ocurre con las etiquetas de los folletos. |
VZ 9500 UV BAJO OLOR | 45 a 50" | Papel / Películas | Lo mismo ocurre con el barniz con bajo olor residual. |
VZ 9600 ADHESIVO UV | Película (s | Lo mismo ocurre con el barniz para laminar película con película (la viscosidad utilizada es importante) | |
PRD 1001 UV Prime Digital | 45 a 50" | - - - | - - - |
PRD 2001 Primer Digital | 45 a 50" | - - - | - - - |
IMPORTANTE:
Toda la información contenida en este documento es el resultado de nuestra experiencia y se proporciona de buena fe. Sugerimos realizar pruebas previas para comprobar la eficacia del producto en relación a los resultados deseados. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con el Departamento Técnico de Ddgraf Ind. E Comércio De Tintas Gráficas LTDA. RECUERDE: El uso de todos los productos químicos dentro de los estándares ambientales y de seguridad demuestra respeto por la vida.
SOLICITUD
Barniz para acabado de alto brillo en películas.
PROPIEDADES
Tiene buena flexibilidad, resistencia química y buen deslizamiento.
SUSTRATO
Películas tratadas o con top coat.
MÉTODO DE APLICACIÓN
calendario ultravioleta
DESECHO
Todos los residuos deberán ser embalados en embalajes adecuados y enviados a incineración u otro destino permitido por la legislación medioambiental vigente.
EMBALAJE
Bidón de 5kg o 7kg para Blanco.
FECHA DE CADUCIDAD/ALMACENAMIENTO
Doce meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se almacenen en un lugar seco y fresco (<25ºC), protegido de la luz y el calor.
Código | Viscosidad | sustrato | Solicitud |
---|---|---|---|
VZ 8030 UV | 30" | Papel cartón | Máquinas calandradoras (Manuales o Automáticas) o offset de baño (sistema húmedo de tina). La viscosidad varía de 30 a 100 segundos. |
VZ 8045 UV | 45" | Papel cartón | Máquinas calandradoras (Manuales o Automáticas) o offset de baño (sistema húmedo de tina). La viscosidad varía de 30 a 100 segundos. |
VZ 8060 UV | 60" | Papel cartón | Máquinas calandradoras (Manuales o Automáticas) o offset de baño (sistema húmedo de tina). La viscosidad varía de 30 a 100 segundos. |
VZ 8100 UV | 100" | Papel cartón | Máquinas calandradoras (Manuales o Automáticas) o offset de baño (sistema húmedo de tina). La viscosidad varía de 30 a 100 segundos. |
IMPORTANTE:
Toda la información contenida en este documento es el resultado de nuestra experiencia y se proporciona de buena fe. Sugerimos realizar pruebas previas para comprobar la eficacia del producto en relación a los resultados deseados. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con el Departamento Técnico de Ddgraf Ind. E Comércio De Tintas Gráficas LTDA. RECUERDE: El uso de todos los productos químicos dentro de los estándares ambientales y de seguridad demuestra respeto por la vida.
SOLICITUD
Barniz para acabado de alto brillo en películas.
PROPIEDADES
Tiene buena flexibilidad, resistencia química y buen deslizamiento.
SUSTRATO
Películas tratadas o con top coat.
MÉTODO DE APLICACIÓN
UV compensado
DESECHO
Todos los residuos deberán ser embalados en embalajes adecuados y enviados a incineración u otro destino permitido por la legislación medioambiental vigente.
EMBALAJE
Bidón de 5kg o 7kg para Blanco.
FECHA DE CADUCIDAD/ALMACENAMIENTO
Doce meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se almacenen en un lugar seco y fresco (<25ºC), protegido de la luz y el calor.
Código | Viscosidad | sustrato | Solicitud |
---|---|---|---|
VZ 8200 UV | 200" | Papel cartón | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
VZ 8300 UV | 300" | Papel cartón | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
VZ 8600 UV | 600" | Papel cartón | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
VZ 8900 UV | 900" | Papel cartón | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
VZ 8700 UV PS | 160 a 180" | PVC/PS/Vinilo | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
VZ 8800 UV FOSCO | - - - | Papel cartón | Máquinas Offset en el Sistema de Cartuchos de Tinta, con viscosidades que van desde 200 a 900 segundos. |
IMPORTANTE:
Toda la información contenida en este documento es el resultado de nuestra experiencia y se proporciona de buena fe. Sugerimos realizar pruebas previas para comprobar la eficacia del producto en relación a los resultados deseados. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con el Departamento Técnico de Ddgraf Ind. E Comércio De Tintas Gráficas LTDA. RECUERDE: El uso de todos los productos químicos dentro de los estándares ambientales y de seguridad demuestra respeto por la vida.
SOLICITUD
Barniz para acabado de alto brillo en películas.
PROPIEDADES
Tiene buena flexibilidad, resistencia química y buen deslizamiento.
SUSTRATO
Películas tratadas o con top coat.
MÉTODO DE APLICACIÓN
serigrafía ultravioleta
DESECHO
Todos los residuos deberán ser embalados en embalajes adecuados y enviados a incineración u otro destino permitido por la legislación medioambiental vigente.
EMBALAJE
Bidón de 5kg o 7kg para Blanco.
FECHA DE CADUCIDAD/ALMACENAMIENTO
Doce meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se almacenen en un lugar seco y fresco (<25ºC), protegido de la luz y el calor.]
Código | Viscosidad | sustrato | Solicitud |
---|---|---|---|
VZ 7010 UV | 80" | Papel cartón | Máquinas de serigrafía automáticas, semiautomáticas o manuales. Las pantallas de aplicación varían según el barniz utilizado (Barniz UV Brillo, normalmente se utilizan pantallas de 120 a 165 hilos). |
VZ 7080 UV | 80" | BOPP/Papel/Cartón | Máquinas de serigrafía automáticas, semiautomáticas o manuales. Las pantallas de aplicación varían según el barniz utilizado (Barniz UV Brillo, normalmente se utilizan pantallas de 120 a 165 hilos). |
VZ 7200 UV | 200" | BOPP/Papel/Cartón | Máquinas de serigrafía automáticas, semiautomáticas o manuales. Las pantallas de aplicación varían según el barniz utilizado (Barniz UV Brillo, normalmente se utilizan pantallas de 120 a 165 hilos). |
VZ 7500 UV FOSCO | - - - | BOPP/Papel/Cartón | Lo mismo ocurre con los rayos UV mate. Normalmente pantalla de 120 hilos. |
COBB UV VZ 7600 | - - - | BOPP/Papel/Cartón | UV para Alto Relieve, pantalla de 48 a 120 dependiendo del relieve esperado. |
VZ 7700 UV PS | 80" | PVC/PS/Vinilo | Apto para Plásticos, tejidos de 120 a 165 hilos. |
IMPORTANTE:
Toda la información contenida en este documento es el resultado de nuestra experiencia y se proporciona de buena fe. Sugerimos realizar pruebas previas para comprobar la eficacia del producto en relación a los resultados deseados. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, comuníquese con el Departamento Técnico de Ddgraf Ind. E Comércio De Tintas Gráficas LTDA. RECUERDE: El uso de todos los productos químicos dentro de los estándares ambientales y de seguridad demuestra respeto por la vida.
SOLICITUD FISPQ - DDGRAF VERNIZ